亡者の渓谷 経験値テーブル

 亡者の渓谷のダンジョンはレベルにより取得経験値が変動します。
 そのため、少しずつデータを取ってまとめていたのですが、
 全てのレベルの情報をまとめ、更にソースまで公開してくださった方が現れましたので、
 少し改変を加えて使わせていただくことにしました。本当にありがとうございます。

迷妄、死亡、極限

● 条件1:冒険団レベル9、ギルドなし、メンバーなし、バーニングなし、1ch

● 条件2:死亡・無限は4人パーティ、迷妄・極限はソロ

● 期間:2013年7月24日〜

● 割合:% (経験値/必要経験値で算出、小数点第5位切り捨て)

● カンストの経験値:経験値カプセルに必要な経験値の量

管理人追記:自分のデータと照らし合わせた結果、ミンタイサービス無の数値の模様。



【迷妄、死亡、極限テーブル】 1回分の結果経験値表
Lv 必要経験値 迷妄 死亡 極限
経験 割合 経験 割合 経験 割合
1 1,000 - - - - - -
2 1,653 - - - - - -
3 2,890 - - - - - -
4 5,032 - - - - - -
5 7,934 - - - - - -
6 11,696 - - - - - -
7 16,422 - - - - - -
8 22,213 - - - - - -
9 29,172 - - - - - -
10 37,400 - - - - - -
11 46,999 - - - - - -
12 58,072 - - - - - -
13 70,720 - - - - - -
14 85,046 - - - - - -
15 101,150 - - - - - -
16 122,445 - - - - - -
17 147,159 - - - - - -
18 175,664 - - - - - -
19 207,474 - - - - - -
20 243,723 31,898 13.08 - - - -
21 283,791 34,168 12.03 - - - -
22 338,937 36,564 10.78 - - - -
23 403,024 39,085 9.69 - - - -
24 462,264 41,606 9.00 - - - -
25 528,328 44,254 8.37 - - - -
26 600,149 46,902 7.81 - - - -
27 679,679 49,676 7.30 - - - -
28 767,502 52,575 6.85 - - - -
29 862,257 55,476 6.43 - - - -
30 966,280 58,502 6.05 - - - -
31 1,077,996 61,528 5.70 - - - -
32 1,200,010 64,680 5.38 - - - -
33 1,332,987 67,958 5.09 - - - -
34 1,475,008 71,236 4.82 - - - -
35 1,629,110 74,640 4.58 - - - -
36 1,793,119 78,045 4.35 - - - -
37 1,970,379 81,827 4.15 - - - -
38 2,161,645 85,231 3.94 - - - -
39 2,364,342 88,635 3.74 - - - -
40 2,582,300 92,670 3.58 - - - -
41 2,812,657 96,453 3.42 - - - -
42 3,159,044 100,361 3.17 - - - -
43 3,540,819 104,396 2.94 - - - -
44 3,838,237 108,431 2.82 - - - -
45 4,155,799 112,591 2.70 - - - -
46 4,489,617 116,752 2.60 - - - -
47 4,845,136 121,039 2.49 - - - -
48 5,223,352 125,451 2.40 - - - -
49 5,619,835 129,864 2.31 - - - -
50 6,040,667 134,403 2.22 456,213 7.55 - -
51 6,481,027 138,943 2.14 471,620 7.27 - -
52 7,165,701 143,608 2.00 487,454 6.80 - -
53 7,909,391 148,398 1.87 503,715 6.36 - -
54 8,458,223 153,190 1.81 519,976 6.14 - -
55 9,037,944 158,107 1.74 536,664 5.93 - -
56 9,642,332 163,024 1.69 553,352 5.73 - -
57 10,279,597 168,067 1.63 570,467 5.54 - -
58 10,951,009 173,236 1.58 588,009 5.36 - -
59 11,649,636 178,405 1.53 605,551 5.19 - -
60 12,384,500 184,042 1.48 623,520 5.03 - -
61 13,148,167 192,433 1.46 641,489 4.87 - -
62 13,950,217 197,953 1.41 659,885 4.73 - -
63 14,492,027 203,601 1.40 678,708 4.68 - -
64 15,665,387 209,251 1.33 697,531 4.45 - -
65 16,580,756 215,028 1.29 716,781 4.32 262,639 1.58
66 17,529,380 220,804 1.25 736,031 4.19 269,695 1.53
67 18,522,323 226,706 1.22 755,708 4.07 276,908 1.49
68 19,561,061 232,734 1.18 775,812 3.96 284,278 1.45
69 20,636,003 238,762 1.15 795,916 3.85 291,648 1.41
70 23,083,620 244,916 1.06 816,447 3.53 299,164 1.29
71 24,317,188 251,070 1.03 836,978 3.44 306,691 1.26
72 26,340,888 257,350 0.97 857,936 3.25 314,375 1.19
73 28,499,100 263,756 0.92 879,321 3.08 322,216 1.13
74 30,784,046 270,162 0.87 900,706 2.92 330,057 1.07
75 33,215,875 276,694 0.83 922,518 2.77 338,055 1.01
76 35,785,622 283,226 0.79 944,330 2.63 346,053 0.96
77 38,515,329 289,884 0.75 966,569 2.50 354,208 0.91
78 41,412,660 296,668 0.71 989,325 2.38 362,520 0.87
79 44,466,730 303,452 0.68 1,011,901 2.27 370,832 0.83
80 47,702,860 310,362 0.65 1,034,994 2.16 379,290 0.79
81 51,108,193 317,398 0.62 1,058,087 2.07 387,759 0.75
82 55,914,640 324,434 0.58 1,081,607 1.93 396,385 0.70
83 61,040,519 331,596 0.54 1,105,554 1.81 405,168 0.66
84 66,476,256 338,758 0.50 1,129,501 1.69 413,951 0.62
85 11,691,495 315,314 2.69 1,072,095 9.16 385,131 3.29


無限

【無限テーブル】 各回数、割合は5回分
(ただしレベルアップで回数リセット)
1回目の経験値 × 10 = 5回分の経験値
Lv 必要経験値 無限
1 2 3 4 5 割合
40 2,582,300 97,020 145,530 194,040 242,550 291,060 37.57
41 2,812,657 105,570 158,355 211,140 263,925 316,710 37.53
42 3,159,044 109,848 164,772 219,696 274,620 329,544 34.77
43 3,540,819 114,264 171,396 228,528 285,660 342,772 32.27
44 3,838,237 118,680 178,020 237,360 296,700 356,040 30.92
45 4,155,799 123,234 184,851 246,468 308,085 369,702 29.65
46 4,489,617 127,788 191,682 255,557 319,470 383,364 28.46
47 4,845,136 132,480 198,720 264,960 331,200 397,440 27.34
48 5,223,352 137,310 205,965 274,620 343,275 411,930 26.28
49 5,619,835 142,140 213,210 284,280 355,350 426,420 25.29
50 6,040,667 147,108 220,662 294,106 367,770 441,324 24.35
51 6,481,027 152,076 228,114 304,152 380,190 456,228 23.46
52 7,165,701 157,182 235,773 314,364 392,955 471,546 21.93
53 7,909,391 162,426 243,639 324,852 406,065 487,278 20.53
54 8,458,223 167,670 251,505 335,340 419,175 503,010 19.82
55 9,037,944 173,052 259,578 346,104 432,630 519,156 19.14
56 9,642,332 178,434 267,651 356,868 446,085 535,302 18.50
57 10,279,597 183,954 275,931 367,908 459,885 551,862 17.89
58 10,951,009 189,612 284,418 379,224 474,030 568,836 17.31
59 11,649,636 195,270 292,905 390,540 488,175 585,810 16.76
60 12,384,500 201,066 301,599 402,132 502,665 603,198 16.23
61 13,148,167 206,862 310,293 413,724 517,155 620,586 15.73
62 13,950,217 212,796 319,194 425,592 531,990 638,388 15.25
63 14,492,027 218,868 328,302 437,736 547,170 656,604 15.10
64 15,665,387 224,940 337,410 449,880 562,350 674,820 14.35
65 16,580,756 231,150 346,725 462,300 577,875 693,450 13.94
66 17,529,380 237,360 356,040 474,720 593,400 712,080 13.54
67 18,522,323 243,708 365,562 487,416 609,270 731,124 13.15
68 19,561,061 250,194 375,291 500,388 625,485 750,582 12.79
69 20,636,003 256,680 385,020 513,360 641,700 770,040 12.43
70 23,083,620 263,304 394,956 526,608 658,260 789,912 11.40
71 24,317,188 269,928 404,892 539,856 674,820 809,784 11.10
72 26,340,888 276,690 415,035 553,380 691,725 830,070 10.50
73 28,499,100 283,590 425,385 567,180 708,975 850,770 9.95
74 30,784,046 290,490 435,735 580,980 726,225 871,470 9.43
75 33,215,875 297,528 446,292 595,056 743,820 892,584 8.95
76 35,785,622 304,566 456,849 609,132 761,415 913,698 8.51
77 38,515,329 311,742 467,613 623,484 779,355 935,226 8.09
78 41,412,660 319,056 478,584 638,112 797,640 957,168 7.70
79 44,466,730 326,670 489,555 652,740 815,925 979,110 7.33
80 47,702,860 333,822 500,733 667,644 834,555 1,001,466 6.99
81 51,108,193 341,274 511,911 682,548 853,185 1,023,822 6.67
82 55,914,640 348,864 523,296 697,728 872,160 1,081,607 6.23
83 61,040,519 356,592 534,888 713,184 891,480 1,105,554 5.84
84 66,476,256 364,320 546,480 728,640 910,800 1,092,960 5.48
85 11,691,495 339,822 509,733 679,644 849,555 1,019,466 29.06


塔祭壇養殖

【塔養殖テーブル】 結果経験値のみ
(死亡の塔は道中の経験値も入るため、実際にはもう少し多いです)
Lv 必要経験値 無限5回 死亡3回 合計
経験 割合 経験 割合 経験 割合
50 6,040,667 1,471,080 24.35 1,368,639 22.65 2,839,719 47.01
51 6,481,027 1,520,760 23.46 1,414,860 21.83 2,935,620 45.29
52 7,165,701 1,571,820 21.93 1,462,362 20.40 3,034,182 42.34
53 7,909,391 1,624,260 20.53 1,511,145 19.10 3,135,405 39.64
54 8,458,223 1,676,700 19.82 1.559.928 18.44 3,236,628 38.26
55 9,037,944 1,730,520 19.14 1,609,992 17.81 3,340,512 36.96
56 9,642,332 1,784,340 18.50 1,660,056 17.21 3,444,396 35.72
57 10,279,597 1,839,540 17.89 1,711,401 16.64 3,550,941 34.54
58 10,951,009 1,896,120 17.31 1,764,027 16.10 3,660,147 33.42
59 11,649,636 1,952,700 16.76 1,816,653 15.59 3,769,353 32.35
60 12,384,500 2,010,660 16.23 1,870,560 15.10 3,881,220 31.33
61 13,148,167 2,068,620 15.73 1,924,467 14.63 3,993,087 30.36
62 13,950,217 2,127,960 15.25 1,979,665 14.19 4,107,615 29.44
63 14,492,027 2,188,680 15.10 2,036,124 14.04 4,224,804 29.15
64 15,665,387 2,249,400 14.35 2,092,593 13.35 4,341,993 27.71
65 16,580,756 2,311,500 13.94 2,150,343 12.96 4,461,843 26.90
66 17,529,380 2,373,600 13.65 2,208,093 12.59 4,581,693 26.13
67 18,522,323 2,437,080 13.15 2,267,124 12.23 4,704,204 25.39
68 19,561,061 2,501,940 12.79 2,327,436 11.89 4,829,376 24.68
69 20,636,003 2,566,800 12.43 2,387,748 11.57 4,954,548 24.00
70 23,083,620 2,633,040 11.40 2,449,341 10.61 5,082,381 22.01
71 24,317,188 2,699,280 11.10 2,510,934 10.32 5,210,214 21.42
72 26,340,888 2,766,900 10.50 2,573,808 9.77 5,340,708 20.27
73 28,499,100 2,835,900 9.95 2,637,963 9.25 5,473,863 19.20
74 30,784,046 2,904,900 9.43 2,702,118 8.77 5,607,018 18.21
75 33,215,875 2,975,280 8.95 2,767,554 8.33 5,742,834 17.28
76 35,785,622 3,045,660 8.51 2,832,990 7.91 5,878,650 16.42
77 38,515,329 3,117,420 8.09 2,899,707 7.52 6,017,127 15.62
78 41,412,660 3,190,560 7.70 2,967,705 7.16 6,158,265 14.87
79 44,466,730 3,263,700 7.33 3,035,703 6.82 6,299,403 14.16
80 47,702,860 3,338,220 6.99 3,104,982 6.50 6,443,202 13.50
81 51,108,193 3,412,740 6.67 3,174,261 6.21 6,587,001 12.88
82 55,914,640 3,488,640 6.23 3,244,821 5.80 6,733,461 12.04
83 61,040,519 3,565,920 5.84 3,316,662 5.43 6,882,582 11.27
84 66,476,256 3,643,200 5.48 3,388,503 5.09 7,031,703 10.57
85 11,691,495 3,398,220 29.06 3,216,285 27.50 6,614,505 56.57



TOP

基礎知識