鬼切り
ゲーム内表記
コマンド:↑(押した状態で)+Z
クールタイム:6秒
武器に鬼神の力を付与して前方の広い範囲に強力な闇属性切り攻撃を行う。
SLv | 習得Lv | SP | MP | 魔法攻撃力 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 16 | 260%+650 |
2 | 3 | 15 | 18 | 293%+730 |
3 | 5 | 21 | 324%+810 | |
4 | 7 | 23 | 356%+890 | |
5 | 9 | 26 | 387%+970 | |
6 | 11 | 28 | 419%+1050 | |
7 | 13 | 31 | 451%+1130 | |
8 | 15 | 34 | 483%+1210 | |
9 | 17 | 36 | 515%+1290 | |
10 | 19 | 40 | 547%+1370 | |
11 | 21 | 41 | 578%+1450 | |
12 | 23 | 44 | 610%+1530 | |
13 | 25 | 47 | 642%+1610 | |
14 | 27 | 50 | 674%+1680 | |
15 | 29 | 52 | 706%+1760 | |
16 | 31 | 54 | 738%+1840 | |
17 | 33 | 57 | 769%+1920 | |
18 | 35 | 60 | 801%+2000 | |
19 | 37 | 62 | 833%+2080 | |
20 | 39 | 65 | 865%+2160 | |
21 | 41 | 67 | 897%+2240 | |
22 | 43 | 70 | 929%+2320 | |
23 | 45 | 73 | 960%+2400 | |
24 | 47 | 75 | 992%+2480 | |
25 | 49 | 78 | 1024%+2560 | |
26 | 51 | 80 | 1056%+2640 | |
27 | 53 | 83 | 1088%+2720 | |
28 | 55 | 86 | 1120%+2800 | |
29 | 57 | 88 | 1151%+2880 | |
30 | 59 | 91 | 1183%+2960 | |
31 | 61 | 93 | 1215%+3040 | |
32 | 63 | 96 | 1247%+3120 | |
33 | 65 | 100 | 1279%+3200 | |
34 | 67 | 101 | 1311%+3280 | |
35 | 69 | 104 | 1342%+3360 | |
36 | 71 | 106 | 1374%+3440 | |
37 | 73 | 110 | 1406%+3520 | |
38 | 75 | 111 | 1438%+3590 | |
39 | 77 | 114 | 1470%+3670 | |
40 | 79 | 117 | 1502%+3750 | |
41 | 81 | 120 | 1533%+3830 | |
42 | 83 | 122 | 1565%+3910 | |
43 | 85 | 124 | 1597%+3990 | |
44 | 87 | 127 | 1629%+4070 | |
45 | 89 | 130 | 1661%+4150 | |
46 | 91 | - | 132 | 1693%+4230 |
47 | 93 | - | - | |
48 | 95 | - | - | |
49 | 97 | - | - | |
50 | 99 | - | - |
TP:鬼切り強化
先行スキル:鬼切り Lv10
攻撃力が増加する。
1レベル当たりの攻撃力増加量:10%
SLv | 習得Lv | TP | 攻撃力増加量 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 1 | 10% |
2 | 55 | 20% | |
3 | 60 | 30% | |
4 | 65 | 40% | |
5 | 70 | 50% |
補足
前方に若干範囲の広い闇属性魔法攻撃を行う。
ソウルブリンガー以外は溜めることができないため、威力としては微妙。
メイン属性が闇以外の場合、ディレジェの属性反応にこのスキルを利用可能。